Prediksi Celta Vigo vs Juventus
Prediksi Celta Vigo vs Juventus
Peluang dari model statistik Lagakini, dihitung dari 9 laga Celta Vigo dan 7 laga Juventus musim ini.
- Skor paling mungkin
- 1-1
- Lebih dari 2,5 gol
- 48%
- Kedua tim mencetak gol
- 52%
- Keyakinan model
- Sedang
Uji historis: dari 71 laga saat unggulan diberi peluang 40–50%, unggulan menang 34%. Cara kami menguji
Prediksi dikunci sebelum kick-off dan tidak diubah lagi.
Analisis
Celta Vigo dan Juventus sama-sama belum benar-benar stabil musim ini.
Kami sedikit lebih menjagokan Celta Vigo (43%), walau Juventus (31%) dan hasil seri (26%) tetap terbuka. Skor yang paling mungkin 1-1.
Peluang berbasis data statistik, bukan kepastian hasil. Cara kerja model · Semua prediksi · Prediksi Europa League · akurasi kami 45% (142 laga, uji historis) · Rekam jejak
Jadwal Celta Vigo vs Juventus
- Kick-off
- Kompetisi
- UEFA Europa League · Fase liga
- Stadion
- Balaidos, Vigo
Siaran langsung Celta Vigo vs Juventus
Info pemegang hak siar resmi untuk laga ini di Indonesia belum kami konfirmasi. Halaman ini diperbarui begitu ada pengumuman resmi.
Lagakini tidak menayangkan atau menautkan siaran ilegal.
Performa 5 laga terakhir
M = menang, S = seri, K = kalah.
Posisi di klasemen Europa League
| Tim | # | Main | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | -1 | 0 | |
| 1 | 1 | +5 | 3 |
Klasemen Europa League
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
Klasemen kandang
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Klasemen tandang
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
5 laga terakhir di Europa League
| # | Tim | Performa |
|---|---|---|
| 1 | M | |
| 2 | M | |
| 3 | M | |
| 4 | M | |
| 5 | M | |
| 6 | M | |
| 7 | M | |
| 8 | M | |
| 9 | M | |
| 10 | M | |
| 11 | M | |
| 12 | M | |
| 13 | M | |
| 14 | M | |
| 15 | M | |
| 16 | M | |
| 17 | S | |
| 18 | S | |
| 19 | S | |
| 20 | S | |
| 21 | K | |
| 22 | K | |
| 23 | K | |
| 24 | K | |
| 25 | K | |
| 26 | K | |
| 27 | K | |
| 28 | K | |
| 29 | K | |
| 30 | K | |
| 31 | K | |
| 32 | K | |
| 33 | K | |
| 34 | K | |
| 35 | K | |
| 36 | K |
Head to head Celta Vigo vs Juventus
5 laga terakhir Celta Vigo
Tanya jawab
Jam berapa Celta Vigo vs Juventus?
Celta Vigo vs Juventus dijadwalkan kick-off .
Nonton Celta Vigo vs Juventus di mana?
Pemegang hak siar resmi untuk laga ini belum terkonfirmasi.

