Klasemen IBL All Indonesian
IBL All Indonesian 2026
Grup A
| # | Tim | M | K | % | GB | Kandang | Tandang | Tren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
| 3 | 2 | 1 | .667 | - | - | - | - | |
| 4 | 0 | 2 | .000 | - | - | - | - | |
| 5 | 0 | 3 | .000 | - | - | - | - |
Grup B
| # | Tim | M | K | % | GB | Kandang | Tandang | Tren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | 1 | .500 | - | - | - | - | |
| 3 | 1 | 1 | .500 | - | - | - | - | |
| 4 | 1 | 1 | .500 | - | - | - | - | |
| 5 | 0 | 2 | .000 | - | - | - | - |
M = menang · K = kalah · % = persentase kemenangan · GB = selisih game dari pemuncak