Klasemen NBA
National Basketball Association
Wilayah Timur
| # | Tim | M | K | % | GB | Kandang | Tandang | Tren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | - | 1-0 | 2-0 | W3 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | 1-0 | 1-0 | W2 | |
| 3 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | 1-1 | 2-0 | W3 | |
| 4 | 2 | 1 | .667 | 1 | 1-1 | 1-0 | L1 | |
| 5 | 2 | 1 | .667 | 1 | 1-1 | 1-0 | L1 | |
| 6 | 2 | 1 | .667 | 1 | 2-1 | 0-0 | W2 | |
| 7 | 2 | 1 | .667 | 1 | 1-0 | 1-1 | W1 | |
| 8 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 1-0 | 0-1 | L1 | |
| 9 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 1-1 | 0-0 | W1 | |
| 10 | 1 | 2 | .333 | 2 | 1-1 | 0-1 | L1 | |
| 11 | 1 | 2 | .333 | 2 | 0-1 | 0-1 | L2 | |
| 12 | 1 | 2 | .333 | 2 | 1-1 | 0-1 | L2 | |
| 13 | 1 | 2 | .333 | 2 | 1-0 | 0-2 | L2 | |
| 14 | 1 | 2 | .333 | 2 | 0-1 | 1-1 | L1 | |
| 15 | 0 | 4 | .000 | 3.5 | 0-2 | 0-2 | L4 |
Wilayah Barat
| # | Tim | M | K | % | GB | Kandang | Tandang | Tren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | - | 2-0 | 1-0 | W3 | |
| 2 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | 0-0 | 3-0 | W2 | |
| 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0-1 | 2-0 | W1 | |
| 4 | 2 | 1 | .667 | 1 | 1-1 | 1-0 | W1 | |
| 5 | 2 | 1 | .667 | 1 | 1-1 | 1-0 | W2 | |
| 6 | 3 | 2 | .600 | 1 | 2-0 | 0-1 | W2 | |
| 7 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | 1-0 | 1-1 | L1 | |
| 8 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 0-0 | 0-1 | L1 | |
| 9 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 0-0 | 0-0 | L1 | |
| 10 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| 11 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 0-0 | 0-1 | L1 | |
| 12 | 1 | 2 | .333 | 2 | 1-0 | 0-2 | W1 | |
| 13 | 1 | 3 | .250 | 2.5 | 1-1 | 0-1 | W1 | |
| 14 | 0 | 3 | .000 | 3 | 0-1 | 0-2 | L3 | |
| 15 | 0 | 4 | .000 | 3.5 | 0-2 | 0-2 | L4 |
M = menang · K = kalah · % = persentase kemenangan · GB = selisih game dari pemuncak