Hasil Pacific Caesar Surabaya vs RANS Simba Bogor
Info pertandingan
- Tip-off
- Kompetisi
- IBL All Indonesian 2026
- Arena
- GOR Laga Tangkas
Skor per kuarter Pacific Caesar Surabaya vs RANS Simba Bogor
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 15 | 16 | 65 | |
| 14 | 22 | 24 | 13 | 73 |
Pencetak poin terbanyak
Statistik tim Pacific Caesar Surabaya vs RANS Simba Bogor
Statistik pemain Pacific Caesar Surabaya vs RANS Simba Bogor
Statistik pemain dalam pertandingan antara Pacific Caesar Surabaya dan RANS Simba Bogor (65-73). Poin terbanyak: R. Azzaryan Pradhitya 18 poin untuk Pacific Caesar Surabaya, Reggie William Mononimbar 21 poin untuk RANS Simba Bogor. Rebound terbanyak: Restu Dwi Purnomo 5 (Pacific Caesar Surabaya), Galank Gunawan 9 (RANS Simba Bogor). Assist terbanyak: R. Azzaryan Pradhitya 6 (Pacific Caesar Surabaya), Muhammed Aofar Hedyan 4 (RANS Simba Bogor).
Pacific Caesar Surabaya · starter
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0R. Pradhitya PG | 37 | 18 | 4 | 6 | 8-16 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | -7 |
| 21R. Hernando C | 6 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 23B. Alanda SG | 27 | 9 | 5 | 1 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
| 25M. Wicaksono PF | 14 | 4 | 1 | 2 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | -8 |
| 77G. Tangkulung G | 21 | 14 | 4 | 2 | 4-11 | 2-5 | 4-5 | 0 | 0 | 2 | +0 |
Cadangan
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R. Purnomo F | 26 | 0 | 5 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| 7G. Wibowo SF | 21 | 5 | 5 | 3 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | -10 |
| 12L. Eka Koswara SG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 17K. Baskoro SG | 27 | 5 | 3 | 2 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | +8 |
| 18D. Celosse PF | 6 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 30D. Fajar Aprilianto PG/SG | 15 | 9 | 2 | 0 | 3-5 | 0-0 | 3-6 | 2 | 0 | 1 | +3 |
RANS Simba Bogor · starter
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R. Mononimbar PG | 27 | 21 | 3 | 2 | 8-19 | 0-3 | 5-9 | 1 | 1 | 4 | +18 |
| 13V. Lobbu PG | 26 | 13 | 3 | 4 | 5-12 | 3-5 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | +9 |
| 24D. Salamena SG | 21 | 4 | 2 | 1 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +7 |
| 33M. Daffa PF | 18 | 11 | 8 | 1 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | +8 |
| 66G. Gunawan C | 19 | 3 | 9 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | +10 |
Cadangan
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0M. Hedyan PG | 15 | 4 | 3 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | +5 |
| 1D. Ray SG | 10 | 3 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| 4H. Aji PF | 17 | 3 | 8 | 2 | 0-7 | 0-2 | 3-8 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 8M. Hafizh PG | 16 | 5 | 3 | 2 | 1-6 | 0-1 | 3-4 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| 9M. Ariezky SG | 6 | 0 | 2 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| 11D. Pratama SG | 24 | 6 | 7 | 1 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | +7 |
MIN = menit bermain · PTS = poin · REB = rebound · AST = assist · FG = field goal · 3PT = tembakan 3 angka · FT = lemparan bebas · TO = turnover
Klasemen IBL All Indonesian
Grup A
| # | Tim | M | K | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 4 | 0 | 2 | .000 | |
| 5 | 0 | 3 | .000 |
Grup B
| # | Tim | M | K | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | 1 | .500 | |
| 3 | 1 | 1 | .500 | |
| 4 | 1 | 1 | .500 | |
| 5 | 0 | 2 | .000 |
Gratis, setiap hari
Rekap bola langsung di HP-mu
Hasil semalam, laga nanti malam, dan peluang menang dalam satu carousel.

HASIL BOLA TADI MALAM — Selasa, 27 Oktober 2026
Tanya jawab
Jam berapa Pacific Caesar Surabaya vs RANS Simba Bogor?
Pacific Caesar Surabaya vs RANS Simba Bogor sudah dimainkan pada .
Berapa skor akhir Pacific Caesar Surabaya vs RANS Simba Bogor?
Pacific Caesar Surabaya 65-73 RANS Simba Bogor. Pencetak poin terbanyak: R. Azzaryan Pradhitya (18 poin) dan Reggie William Mononimbar (21 poin).

