- I. 5'
- O. 42'
- T. 54' (bd)
Hasil Persiba Balikpapan vs Kendal Tornado FC
Info pertandingan
- Kick-off
- Kompetisi
- Pegadaian Championship · Pekan 6
- Klasemen
- Klasemen Persiba Balikpapan · Klasemen Kendal Tornado FC
Siaran langsung Persiba Balikpapan vs Kendal Tornado FC
Persiba Balikpapan vs Kendal Tornado FC dimainkan pada Jumat, 16 Oktober 2026 dan disiarkan di Vidio (laga pilihan juga di Indosiar).
- Tayang pada
- Jumat, 16 Oktober 2026
- Jam tayang
- 19:00 WIB · 20:00 WITA · 21:00 WIT
Emtek Group menyiarkan Pegadaian Championship 2026/27: laga pilihan di Indosiar dan Sin Po TV, seluruh laga di Vidio.
Lagakini tidak menayangkan atau menautkan siaran ilegal.
Performa 5 laga terakhir
M = menang, S = seri, K = kalah.
Posisi di klasemen Championship Indonesia
| Tim | # | Main | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | -14 | 0 | |
| 1 | 7 | +12 | 15 |
Jalannya laga Persiba Balikpapan vs Kendal Tornado FC
Statistik Persiba Balikpapan vs Kendal Tornado FC
Statistik Persiba Balikpapan vs Kendal Tornado FC (0-3): Persiba Balikpapan menguasai bola 49%, Kendal Tornado FC 51%. Total tembakan 4-13, tepat ke gawang 0-5. Sepak pojok 0-5.
Susunan pemain Persiba Balikpapan vs Kendal Tornado FC
Susunan pemain Persiba Balikpapan vs Kendal Tornado FC: starter, pergantian dan cadangan kedua tim.
Persiba Balikpapan
Starter
- 1PancarG
- 91Ahmad A. 46'
- 85Anwar E. 49'
- 19Ardiana A.
- 29Arya G.
- 8Cesar B. 65'
- 7Rachman A. 46'
- 20Seran C.
- 6Taniguchi T.
- 24Uzlah V. 89'
- 41Yoshihama R.
Pergantian
- 37Cameron F.46' ganti Rachman A.
- 10Nishihara T.46' ganti Ahmad A.
- 23Al Makassar Y.49' ganti Anwar E.
- 67Hermawan A.65' ganti Cesar B.
- 5Firdanna Y.89' ganti Uzlah V.
Cadangan
- 14Alif F.
- 25Artomoro C.
- 4Ilham M.
- 27Kimura M.
- 18Mukhram A.
- 32Romadhona I.
- 13Sudirman R.G
Kendal Tornado FC
Starter
- 34Hamdani T.G
- 4Afriyanto F.
- 11Alkanza Y. 57'
- 6Aprianto R. 83'
- 99Camara O.
83' - 57Firmansyah A.
- 22Hajar I. 89'
- 9Patrick 83'
- 13Prasetyo A.
- 16Siregar I.

- 27Sukarno D.
Pergantian
- 86Lastori R.57' ganti Alkanza Y.
- 14Diaz A.83' ganti Camara O.
- 19Nofiansyah D.83' ganti Aprianto R.
- 12Rizky D.83' ganti Patrick
- 8Oktaviansyah A.89' ganti Hajar I.
Cadangan
- 20Al Ghony J.
- 37Deva E.G
- 24Fatchu Rochman M.
- 33Kurniady J.
- 17Lesmana R.
- 46Wahyu F.
- 31Walidain B.
Klasemen Persiba Balikpapan vs Kendal Tornado FC
Posisi kedua tim di klasemen Championship Indonesia: Persiba Balikpapan peringkat 9 (0 poin dari 7 laga), Kendal Tornado FC peringkat 1 (15 poin dari 7 laga).
Grup B
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16:4 | +12 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18:9 | +9 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:4 | +9 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:11 | +7 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | +6 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:10 | +8 | 11 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13:10 | +3 | 7 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:17 | -14 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:38 | -36 | 0 |
Klasemen kandang
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:4 | +2 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:3 | +8 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 5 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:19 | -17 | 0 |
Klasemen tandang
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | -13 | 0 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:7 | +6 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0 |
5 laga terakhir di Championship Indonesia
| # | Tim | Performa |
|---|---|---|
| 1 | MMMMM | |
| 2 | MMKSM | |
| 3 | MKMKK | |
| 4 | KMMMS | |
| 5 | MMKSK | |
| 6 | MKKSM | |
| 7 | KKMSM | |
| 8 | KMKSK | |
| 9 | KKMSS | |
| 10 | KKKKK | |
| 1 | SMMMS | |
| 2 | MMSSS | |
| 3 | MMSKS | |
| 4 | KMMMS | |
| 5 | SKMMM | |
| 6 | SMKMM | |
| 7 | SKSSS | |
| 8 | MKSKS | |
| 9 | KKKKK | |
| 10 | KKKKK |
Head to head Persiba Balikpapan vs Kendal Tornado FC
5 laga terakhir Persiba Balikpapan
5 laga terakhir Kendal Tornado FC
Gratis, setiap hari
Rekap bola langsung di HP-mu
Hasil semalam, laga nanti malam, dan peluang menang dalam satu carousel.

HASIL BOLA TADI MALAM — Sabtu, 24 Oktober 2026
Tanya jawab
Jam berapa Persiba Balikpapan vs Kendal Tornado FC?
Persiba Balikpapan vs Kendal Tornado FC sudah dimainkan pada .
Berapa skor akhir Persiba Balikpapan vs Kendal Tornado FC?
Persiba Balikpapan 0-3 Kendal Tornado FC. Gol dicetak oleh Siregar I. (5'), Camara O. (42'), Taniguchi T. (54', bunuh diri).
Formasi Persiba Balikpapan vs Kendal Tornado FC?
Persiba Balikpapan memakai formasi , Kendal Tornado FC memakai . Susunan pemain lengkap ada di tab Susunan Pemain.
Nonton Persiba Balikpapan vs Kendal Tornado FC di mana?
Di Indonesia, laga Championship Indonesia disiarkan resmi oleh Indosiar, Vidio, mulai 19:00 WIB (20:00 WITA, 21:00 WIT).