Klasemen Internazionale

Klasemen Liga Italia · Klasemen Liga Champions

Internazionale di Liga Italia

Peringkat#1dari 20 tim
Poin166 laga · 5M 1S 0K
Gol18:8SG +10
Kandang · tandang#1 · #712 poin kandang, 4 tandang

Internazionale memuncaki klasemen Liga Italia. Di kandang Internazionale menempati peringkat 1, di laga tandang peringkat 7.

Klasemen Liga Italia

#TimMainMSKGolSGPoin
1 Internazionale 6 51018:8 +10 16
2 Lazio 6 51011:4 +7 16
3 AS Roma 6 42014:3 +11 14
4 Cagliari 6 4116:3 +3 13
5 AC Milan 6 33011:5 +6 12
6 Juventus 6 3219:5 +4 11
7 Como 6 3219:6 +3 11
8 Napoli 6 31210:6 +4 10
9 Frosinone 6 3129:7 +2 10
10 Atalanta 6 3038:8 0 9
11 Sassuolo 6 22210:10 0 8
12 Torino 6 2137:9 -2 7
13 Lecce 6 2046:12 -6 6
14 Bologna 6 1235:7 -2 5
15 Udinese 6 1149:13 -4 4
16 Monza 6 1149:15 -6 4
17 Genoa 6 1145:11 -6 4
18 Parma 6 1144:10 -6 4
19 Fiorentina 6 1147:14 -7 4
20 Venezia 6 0065:16 -11 0

Grafik poin Internazionale musim ini

6 laga Liga Italia, total 16 poin.

Sisa jadwal Internazionale di Liga Italia

Internazionale di Liga Champions

Peringkat#29dari 36 tim
Poin02 laga · 0M 0S 2K
Gol4:6SG -2
Kandang · tandang#26 · #200 poin kandang, 0 tandang

Internazionale berada di peringkat 29 klasemen Liga Champions dengan 0 poin dari 2 laga, tertinggal 6 poin dari pemuncak Paris Saint-Germain. Jarak ke Fenerbahce di peringkat 28: 1 poin. FC Porto (peringkat 30) mengoleksi poin yang sama. Di kandang Internazionale menempati peringkat 26, di laga tandang peringkat 20.

Klasemen Liga Champions

#TimMainMSKGolSGPoin
1 Paris Saint-Germain 2 20010:3 +7 6
2 Barcelona 2 2009:2 +7 6
3 Aston Villa 2 2009:2 +7 6
4 VfB Stuttgart 2 2006:1 +5 6
5 Liverpool 2 2008:4 +4 6
6 Sporting CP 2 2005:1 +4 6
7 Arsenal 2 2004:0 +4 6
8 Real Madrid 2 2006:4 +2 6
9 Real Betis 2 2006:4 +2 6
10 Bayern Munich 2 1108:3 +5 4
11 Shakhtar Donetsk 2 1104:2 +2 4
12 Como 2 1016:4 +2 3
13 Manchester United 2 1014:2 +2 3
14 Villarreal 2 1015:4 +1 3
15 Atlético Madrid 2 1013:2 +1 3
16 Club Brugge 2 1016:6 0 3
17 Manchester City 2 1014:4 0 3
18 Borussia Dortmund 2 1013:3 0 3
19 Lens 2 1013:4 -1 3
20 AEK Athens 2 1012:3 -1 3
21 RB Leipzig 2 1012:4 -2 3
22 Sabah FK 2 1012:4 -2 3
23 Feyenoord Rotterdam 2 1014:7 -3 3
24 Bodo/Glimt 2 1011:5 -4 3
25 AS Roma 2 0114:5 -1 1
26 PSV Eindhoven 2 0111:2 -1 1
27 VIKING FK 2 0114:6 -2 1
28 Fenerbahce 2 0111:7 -6 1
29 Internazionale 2 0024:6 -2 0
30 FC Porto 2 0022:5 -3 0
31 Slavia Prague 2 0022:5 -3 0
32 Napoli 2 0021:4 -3 0
33 LASK Linz 2 0023:7 -4 0
34 Lille 2 0022:6 -4 0
35 Galatasaray 2 0022:7 -5 0
36 Slovan Bratislava 2 0021:9 -8 0

Sisa jadwal Internazionale di Liga Champions

Tanya jawab

Peringkat berapa Internazionale di klasemen Liga Italia?

Internazionale saat ini di peringkat 1 dari 20 tim dengan 16 poin (5 menang, 1 seri, 0 kalah).

Peringkat berapa Internazionale di klasemen Liga Champions?

Internazionale saat ini di peringkat 29 dari 36 tim dengan 0 poin (0 menang, 0 seri, 2 kalah).

Bagaimana performa Internazionale di 5 laga terakhir?

kalah, menang, seri, menang, kalah. Laga terakhir: Internazionale 3-4 Club Brugge.

Klasemen diperbarui otomatis setelah setiap pertandingan selesai. Jadwal Internazionale