Hasil Indiana Pacers vs Minnesota Timberwolves
Info pertandingan
- Tip-off
- Kompetisi
- National Basketball Association · Pra-musim
- Arena
- Hilton Coliseum, Ames
- Penonton
- 13.952
Skor per kuarter Indiana Pacers vs Minnesota Timberwolves
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 29 | 38 | 24 | 123 | |
| 27 | 38 | 26 | 21 | 112 |
Pencetak poin terbanyak
Statistik Indiana Pacers vs Minnesota Timberwolves
48-90Field goal (masuk-percobaan)37-85
53Akurasi field goal (%)44
17-32Tembakan 3 angka19-41
53Akurasi 3 angka (%)46
10-11Lemparan bebas19-23
91Akurasi lemparan bebas (%)83
43Rebound40
13Rebound ofensif14
30Rebound defensif26
39Assist22
12Steal10
8Blok7
20Turnover20
20Pelanggaran14
50Poin di area cat28
15Poin fast break18
22Poin dari turnover lawan28
13Keunggulan terbesar9
Box score Indiana Pacers vs Minnesota Timberwolves
Indiana Pacers · starter
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43P. Siakam F | 19 | 10 | 2 | 3 | 5-8 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
| 40I. Zubac C | 18 | 6 | 3 | 2 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | -13 |
| 2A. Nembhard G | 16 | 4 | 1 | 2 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| 23A. Nesmith G | 16 | 19 | 0 | 0 | 7-9 | 4-6 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 0T. Haliburton G | 16 | 7 | 0 | 6 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | -12 |
Cadangan
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O. Toppin F | 11 | 10 | 2 | 1 | 4-5 | 1-2 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | +9 |
| 18J. Slawson F | 18 | 4 | 5 | 1 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | +16 |
| 5J. Walker F | 28 | 7 | 5 | 10 | 3-6 | 1-2 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | +18 |
| 32J. Huff C | 17 | 16 | 4 | 4 | 6-11 | 2-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | +9 |
| 10K. Oubre Jr. G | 10 | 5 | 1 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | +10 |
| 24K. Brown G | 17 | 5 | 5 | 1 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| 26B. Sheppard G | 22 | 13 | 5 | 0 | 4-9 | 3-5 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | +6 |
| 29Q. Jackson G | 10 | 5 | 1 | 1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| 3B. Smith G | 14 | 3 | 5 | 5 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +11 |
| 51R. Mast NA | 5 | 5 | 3 | 1 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 13K. Keita NA | 2 | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
Minnesota Timberwolves · starter
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3J. McDaniels F | 21 | 16 | 3 | 0 | 6-10 | 4-6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | +6 |
| 24J. Kuminga F | 19 | 2 | 1 | 3 | 1-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| 27R. Gobert C | 19 | 7 | 9 | 2 | 2-3 | 0-0 | 3-3 | 1 | 0 | 2 | +7 |
| 1L. Ball G | 20 | 14 | 4 | 7 | 5-9 | 4-6 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | +7 |
| 5A. Edwards G | 20 | 19 | 1 | 1 | 5-10 | 4-5 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | +1 |
Cadangan
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41T. Lyles F | 12 | 8 | 4 | 2 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 25E. Freeman F | 8 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | -6 |
| 23N. Omier F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| 9C. Williams F | 18 | 6 | 3 | 1 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| 33I. Evans F | 7 | 2 | 0 | 0 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 19J. Beringer F | 19 | 2 | 8 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| 13A. Dosunmu G | 17 | 10 | 1 | 3 | 3-7 | 1-4 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| 7J. Clark G | 11 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | -16 |
| 4T. Shannon Jr. G | 17 | 9 | 1 | 2 | 2-4 | 1-1 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| 8B. Hyland G | 11 | 10 | 0 | 1 | 3-7 | 3-6 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | +2 |
| 15Z. Pullin G | 14 | 7 | 3 | 0 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
MIN = menit bermain · PTS = poin · REB = rebound · AST = assist · FG = field goal · 3PT = tembakan 3 angka · FT = lemparan bebas · TO = turnover
Klasemen NBA
Wilayah Timur
| # | Tim | M | K | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 2 | 1 | .667 | |
| 5 | 2 | 1 | .667 | |
| 6 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 2 | 1 | .667 | |
| 8 | 1 | 1 | .500 | |
| 9 | 1 | 1 | .500 | |
| 10 | 1 | 2 | .333 | |
| 11 | 1 | 2 | .333 | |
| 12 | 1 | 2 | .333 | |
| 13 | 1 | 2 | .333 | |
| 14 | 1 | 2 | .333 | |
| 15 | 0 | 4 | .000 |
Wilayah Barat
| # | Tim | M | K | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 4 | 2 | 1 | .667 | |
| 5 | 2 | 1 | .667 | |
| 6 | 3 | 2 | .600 | |
| 7 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 1 | 1 | .500 | |
| 9 | 1 | 1 | .500 | |
| 10 | 1 | 1 | .500 | |
| 11 | 1 | 1 | .500 | |
| 12 | 1 | 2 | .333 | |
| 13 | 1 | 3 | .250 | |
| 14 | 0 | 3 | .000 | |
| 15 | 0 | 4 | .000 |
Tanya jawab
Jam berapa Indiana Pacers vs Minnesota Timberwolves?
Indiana Pacers vs Minnesota Timberwolves sudah dimainkan pada .
Berapa skor akhir Indiana Pacers vs Minnesota Timberwolves?
Indiana Pacers 123-112 Minnesota Timberwolves. Pencetak poin terbanyak: Aaron Nesmith (19 poin) dan Anthony Edwards (19 poin).

