Hasil Oklahoma City Thunder vs Milwaukee Bucks
Info pertandingan
- Tip-off
- Kompetisi
- National Basketball Association · Pra-musim
- Arena
- Paycom Center, Oklahoma City
Skor per kuarter Oklahoma City Thunder vs Milwaukee Bucks
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 38 | 20 | 24 | 126 | |
| 35 | 29 | 33 | 31 | 128 |
Pencetak poin terbanyak
Statistik Oklahoma City Thunder vs Milwaukee Bucks
46-93Field goal (masuk-percobaan)44-95
49Akurasi field goal (%)46
17-46Tembakan 3 angka14-44
37Akurasi 3 angka (%)32
17-26Lemparan bebas26-35
65Akurasi lemparan bebas (%)74
39Rebound59
8Rebound ofensif20
31Rebound defensif39
34Assist31
8Steal8
6Blok7
16Turnover17
24Pelanggaran26
54Poin di area cat54
18Poin fast break11
17Poin dari turnover lawan17
24Keunggulan terbesar6
Box score Oklahoma City Thunder vs Milwaukee Bucks
Oklahoma City Thunder · starter
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A. Mara C | 25 | 22 | 6 | 2 | 10-10 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | +17 |
| 9A. Caruso G | 17 | 12 | 4 | 2 | 4-6 | 4-6 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | +15 |
| 2S. Gilgeous-Alexander G | 18 | 17 | 3 | 5 | 5-5 | 3-3 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| 8Jal. Williams G | 19 | 16 | 3 | 6 | 8-11 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | +9 |
| 22C. Wallace G | 18 | 7 | 3 | 6 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | +11 |
Cadangan
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23B. Barnhizer F | 19 | 6 | 3 | 1 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 17A. Holifield F | 6 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 33C. Tilly C | 8 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | -14 |
| 34K. Williams G | 14 | 3 | 4 | 0 | 1-9 | 1-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | -8 |
| 3J. McCain G | 17 | 11 | 1 | 2 | 4-11 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| 30A. Pritchard G | 10 | 2 | 1 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 25A. Mitchell G | 17 | 3 | 2 | 5 | 1-5 | 0-3 | 1-1 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| 21J. Dix G | 14 | 3 | 0 | 0 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| 13O. Oweh G | 16 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| 14B. Stirtz G | 22 | 20 | 5 | 2 | 6-11 | 4-7 | 4-6 | 1 | 0 | 1 | -20 |
Milwaukee Bucks · starter
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24J. Jaquez Jr. F | 22 | 13 | 1 | 3 | 4-12 | 3-7 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | -6 |
| 3M. Turner C | 22 | 19 | 5 | 0 | 5-8 | 2-4 | 7-8 | 1 | 2 | 1 | +16 |
| 9K. Ware C | 25 | 18 | 12 | 1 | 7-13 | 0-4 | 4-6 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| 11T. Herro G | 23 | 13 | 3 | 3 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | +8 |
| 13R. Rollins G | 21 | 12 | 3 | 7 | 5-7 | 2-3 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | +2 |
Cadangan
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35P. Nance F | 13 | 6 | 5 | 0 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| 21O. Dieng F | 23 | 8 | 5 | 7 | 3-7 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| 15N. Ament F | 10 | 3 | 4 | 1 | 1-7 | 0-1 | 1-4 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 23B. Markovic F | 6 | 2 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| 00J. Sims C | 18 | 6 | 6 | 2 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -21 |
| 30C. Ryan G | 11 | 2 | 2 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | +9 |
| 19K. Jones G | 10 | 0 | 2 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| 0B. Burries G | 21 | 16 | 5 | 1 | 5-13 | 0-4 | 6-8 | 2 | 0 | 1 | -4 |
| 25K. Jakucionis G | 18 | 10 | 4 | 4 | 3-7 | 2-6 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
MIN = menit bermain · PTS = poin · REB = rebound · AST = assist · FG = field goal · 3PT = tembakan 3 angka · FT = lemparan bebas · TO = turnover
Klasemen NBA
Wilayah Timur
| # | Tim | M | K | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 2 | 1 | .667 | |
| 5 | 2 | 1 | .667 | |
| 6 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 2 | 1 | .667 | |
| 8 | 1 | 1 | .500 | |
| 9 | 1 | 1 | .500 | |
| 10 | 1 | 2 | .333 | |
| 11 | 1 | 2 | .333 | |
| 12 | 1 | 2 | .333 | |
| 13 | 1 | 2 | .333 | |
| 14 | 1 | 2 | .333 | |
| 15 | 0 | 4 | .000 |
Wilayah Barat
| # | Tim | M | K | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 4 | 2 | 1 | .667 | |
| 5 | 2 | 1 | .667 | |
| 6 | 3 | 2 | .600 | |
| 7 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 1 | 1 | .500 | |
| 9 | 1 | 1 | .500 | |
| 10 | 1 | 1 | .500 | |
| 11 | 1 | 1 | .500 | |
| 12 | 1 | 2 | .333 | |
| 13 | 1 | 3 | .250 | |
| 14 | 0 | 3 | .000 | |
| 15 | 0 | 4 | .000 |
Tanya jawab
Jam berapa Oklahoma City Thunder vs Milwaukee Bucks?
Oklahoma City Thunder vs Milwaukee Bucks sudah dimainkan pada .
Berapa skor akhir Oklahoma City Thunder vs Milwaukee Bucks?
Oklahoma City Thunder 126-128 Milwaukee Bucks. Pencetak poin terbanyak: Aday Mara (22 poin) dan Myles Turner (19 poin).

