Hasil Brooklyn Nets vs Philadelphia 76ers
Info pertandingan
- Tip-off
- Kompetisi
- National Basketball Association · Pra-musim
- Arena
- Barclays Center, Brooklyn
- Penonton
- 16.785
Skor per kuarter Brooklyn Nets vs Philadelphia 76ers
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 23 | 37 | 21 | 114 | |
| 33 | 25 | 23 | 27 | 108 |
Pencetak poin terbanyak
Statistik Brooklyn Nets vs Philadelphia 76ers
39-88Field goal (masuk-percobaan)33-70
44Akurasi field goal (%)47
11-34Tembakan 3 angka8-27
32Akurasi 3 angka (%)30
25-42Lemparan bebas34-39
60Akurasi lemparan bebas (%)87
39Rebound43
9Rebound ofensif6
30Rebound defensif37
23Assist26
14Steal8
3Blok4
16Turnover22
32Pelanggaran26
50Poin di area cat46
23Poin fast break14
16Poin dari turnover lawan23
14Keunggulan terbesar6
Box score Brooklyn Nets vs Philadelphia 76ers
Brooklyn Nets · starter
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30J. Randle F | 22 | 14 | 6 | 2 | 4-11 | 0-1 | 6-7 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 21N. Clowney F | 20 | 11 | 1 | 0 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | +12 |
| 13M. Wagner C | 18 | 6 | 3 | 1 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | +9 |
| 1K. Ellis G | 21 | 12 | 2 | 0 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +5 |
| 8E. Demin G | 22 | 13 | 1 | 5 | 5-13 | 1-3 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | +13 |
Cadangan
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00J. Minott F | 18 | 4 | 3 | 1 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| 16G. Nelson F | 12 | 8 | 2 | 1 | 3-4 | 0-1 | 2-5 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 34T. Bilodeau F | 12 | 5 | 5 | 0 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 2D. Wolf F | 16 | 9 | 6 | 4 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +8 |
| 31C. Johnson F | 18 | 9 | 4 | 2 | 3-7 | 1-2 | 2-4 | 2 | 2 | 2 | +3 |
| 14T. Mann G | 12 | 0 | 2 | 1 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| 4D. Powell G | 14 | 4 | 0 | 1 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| 77B. Saraf G | 12 | 5 | 1 | 3 | 1-4 | 1-1 | 2-6 | 1 | 0 | 2 | -6 |
| 10N. Traore G | 16 | 12 | 1 | 2 | 4-8 | 2-3 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12B. Humrichous NA | 7 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
Philadelphia 76ers · starter
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23L. James F | 18 | 10 | 4 | 5 | 1-1 | 0-0 | 8-8 | 1 | 0 | 2 | +10 |
| 21J. Embiid C | 24 | 6 | 3 | 3 | 1-5 | 0-2 | 4-4 | 1 | 1 | 8 | -8 |
| 7J. Brown G | 24 | 18 | 2 | 2 | 5-9 | 1-3 | 7-7 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 0T. Maxey G | 19 | 14 | 2 | 2 | 5-8 | 2-4 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | +1 |
| 77V. Edgecombe G | 23 | 11 | 5 | 1 | 3-6 | 0-2 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | -3 |
Cadangan
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45D. Wade F | 16 | 7 | 4 | 0 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 33J. Walker F | 15 | 8 | 7 | 0 | 2-5 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 35D. Jones F | 11 | 0 | 2 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +4 |
| 11J. Edwards F | 17 | 7 | 5 | 0 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 19S. Thomas F | 5 | 4 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1K. Caldwell-Pope G | 12 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 8C. Love G | 14 | 4 | 0 | 5 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 14J. Nelson Jr. G | 7 | 6 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | 2 | +6 |
| 00L. Philon Jr. G | 21 | 6 | 3 | 2 | 2-8 | 1-3 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | -13 |
| 12R. Rupert G | 15 | 5 | 3 | 0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MIN = menit bermain · PTS = poin · REB = rebound · AST = assist · FG = field goal · 3PT = tembakan 3 angka · FT = lemparan bebas · TO = turnover
Klasemen NBA
Wilayah Timur
| # | Tim | M | K | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 2 | 1 | .667 | |
| 5 | 2 | 1 | .667 | |
| 6 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 2 | 1 | .667 | |
| 8 | 1 | 1 | .500 | |
| 9 | 1 | 1 | .500 | |
| 10 | 1 | 2 | .333 | |
| 11 | 1 | 2 | .333 | |
| 12 | 1 | 2 | .333 | |
| 13 | 1 | 2 | .333 | |
| 14 | 1 | 2 | .333 | |
| 15 | 0 | 4 | .000 |
Wilayah Barat
| # | Tim | M | K | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 4 | 2 | 1 | .667 | |
| 5 | 2 | 1 | .667 | |
| 6 | 3 | 2 | .600 | |
| 7 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 1 | 1 | .500 | |
| 9 | 1 | 1 | .500 | |
| 10 | 1 | 1 | .500 | |
| 11 | 1 | 1 | .500 | |
| 12 | 1 | 2 | .333 | |
| 13 | 1 | 3 | .250 | |
| 14 | 0 | 3 | .000 | |
| 15 | 0 | 4 | .000 |
Tanya jawab
Jam berapa Brooklyn Nets vs Philadelphia 76ers?
Brooklyn Nets vs Philadelphia 76ers sudah dimainkan pada .
Berapa skor akhir Brooklyn Nets vs Philadelphia 76ers?
Brooklyn Nets 114-108 Philadelphia 76ers. Pencetak poin terbanyak: Julius Randle (14 poin) dan Jaylen Brown (18 poin).

